Донације и трошкови
Евиденција свих донација и трошкова за Грађанске изборе за МЗ Инђија 2026.
Табела прихода и расхода
| Датум | Опис | Приход | Расход | Салдо |
|---|---|---|---|---|
| 15. децембар 2025. | Донација грађана | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 16. децембар 2025. | Материјал за беџеве | 10.000,00 | 0,00 | |
| 17. децембар 2025. | 7000 flajera | 4.500,00 | -4.500,00 | |
| 17. децембар 2025. | 1000 plakata | 6.500,00 | -11.000,00 | |
| Suma | 10.000,00 | 21.000,00 | -11.000,00 |
Изађи на изборе и подржи своју заједницу!
Избори које организују грађани нису само чин гласања, то је јасна порука да Инђија жели нормалност, дијалог и поштовање основних демократских принципа.
Твој глас је твоја моћ.